
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|
| 1 | فلامينغو | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | 60 |
| 2 | بالميراس | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
| 3 | باراناينسي | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 49 |
| 4 | فلومينينسي | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 5 | كروزيرو | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 45 |
| 6 | باهيا | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 35 | 6 | 43 |
| 7 | أتلتيكو مينيرو | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 40 |
| 8 | سانتوس | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | 38 |
| 9 | كوريتيبا | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 |
| 10 | براغانتينو | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | 36 |
| 11 | ساو باولو | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 36 |
| 12 | بوتافوغو | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 13 | فيتوريا | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 14 | كورينثيانز | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 15 | ميراسول | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 |
| 16 | فاسكو دا غاما | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 31 |
| 17 | غريميو | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 18 | إنترناسيونال | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 28 |
| 19 | ريمو | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 20 | شابيكوينسي | 26 | 3 | 9 | 14 | 29 | 51 | -22 | 18 |
1
كيفن فيفيروسباراناينسي · أهداف من ركلات جزاء: 418 2
بيدرو جيليرميفلامينغو15 3
جابرييل باربوساسانتوس · أهداف من ركلات جزاء: 211 4
صامويل لينوفلامينغو10 5
كارلوس فينيسيوسغريميو · أهداف من ركلات جزاء: 110 6
ماتيوس بيريراكروزيرو9 7
دانيلو دوس سانتوسبوتافوغو9 8
جون كينيديفلومينينسي9 9
رينيه سوسافيتوريا9 10
لوتشيانو جوباباهيا · أهداف من ركلات جزاء: 49 11
بيدرو روشاكوريتيبا8 12
برينو لوبيزكوريتيبا8 13
خوسيه مانويل لوبيزبالميراس8 14
لوسيانو نيفيزساو باولو · أهداف من ركلات جزاء: 18 15
جوناثان كاييريساو باولو · أهداف من ركلات جزاء: 28 16
آرثر كابرالبوتافوغو7 17
جاجاريمو7 18
يوهان كاربونيروإنترناسيونال7 19
موريسيو ماجالايسبالميراس7 20
هالكفلومينينسي · أهداف من ركلات جزاء: 17 1
جوزويهكوريتيبا10 2
أندرياس بيريرابالميراس10 3
خورخي كاراسكالفلامينغو7 4
رودريجو جاروكورينثيانز6 5
صامويل لينوفلامينغو6 6
بيدرو جيليرميفلامينغو5 7
غاستون بينافيديزباراناينسي5 8
ألفارو مونتوروبوتافوغو5 9
جيوفاني أوغوستوشابيكوينسي5 10
لوسيانو اكوستافلومينينسي5 11
جواو كروزباراناينسي5 12
لوكاس إسكيبيلباراناينسي5 13
ايجور فورميجاميراسول5 14
إريك دي أرودافيتوريا5 15
خوسيه مانويل لوبيزبالميراس4 16
إيفرتون ريبيروباهيا4 17
جورجيان دي أراسكيتافلامينغو4 18
هالكفلومينينسي4 19
خوسي لويس رودريغيزفاسكو دا غاما4 20
أليسون باتيستاميراسول4