

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
سيلتيك يحسم لقب الدوري الاسكتلنديسيلتيك يفوز بالدوري الاسكتلندي بفوز 3-1 على هارتس.
صراع اللقب يشتعل حتى الجولة الأخيرة في الدوري الإسكتلنديسيلتيك يفوز ماذرويل، هارتس يتصدر، صراع اللقب مستمر.
سيلتيك ينتصر في الكلاسيكو ويحافظ على آمالهسيلتيك يهزم رينجرز 3-1 ويشعل سباق الدوري.
هارتس على أعتاب إنجاز تاريخي يكسر هيمنة سلتيك ورينجرز في إسكتلنداهارتس يقترب من كسر هيمنة سلتيك ورينجرز.
أزمة في سيلتك بعد استقالة رودجرز وبوستيكوجلو الأقرب لخلافتهاستقالة رودجرز تثير أزمة في نادي سيلتك الاسكتلندي.