

التشكيلة غير متاحة بعد.
الإحصائيات غير متاحة بعد.
لا توجد فيديوهات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 9 | 14 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 | 32 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 13 | 6 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | 22 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 16 | -6 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | |
| 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 27 | -12 | 16 | |
| 15 | 17 | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 | -7 | 12 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
مونتيل يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العاممونتيل يفوز بجائزة بوشكاش 2025 لهدفه الاستثنائي.
أتلتيكو مدريد يستهدف كيفن لوموناكو لتعزيز دفاعهأتلتيكو مدريد يراقب المدافع كيفن لوموناكو لتعزيز الدفاع.
متأهلو الأرجنتين إلى ليبرتادوريس وسودا أمريكانا 2025اختتم موسم كرة القدم الأرجنتينية لعام 2024 بتحديد هوية الفرق